Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
København på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for København | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 18–24 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 05.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -11° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -6° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -4° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Lett bris fra sør | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 07.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -6° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nord | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Laber bris fra nordøst | 8 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.